產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
MHY-30410型蓋格計數器/個人劑量儀主要用于X、γ輻射引起的個人劑量當量測量,該劑量儀采用了低耗單片機控制,實現了LCD驅動顯示、測量數據存儲、有關參數設置、探測器故障報警、電池電壓檢測、閾值聲光報警、充電等能
本劑量儀可應用于放射性療、業無損探傷、放射性同位素應用、職業病預防、隊、核電站以及放射性作場所周邊等場合的輻射劑量當量測量。
探測器 | GM管探測器,有能量補償 | |
測量范圍 | 劑量當量率 | Hp(10)0.01 μSv/h-100 mSv/h |
累積劑量當量 | Hp(10)0.0 μSv-99.99 mSv | |
累積劑量當量響應誤差 | 量程范圍內<±10%(137Cs) 統計漲落(重復性)≤5% | |
能量響應 | 30 keV-3MeV滿足GB/T 13161-2015標要求 | |
報警能 | 有劑量率、累計劑量、作時間等報警能,聲光震動,報警閾值連續可調 | |
相對固有誤差 | 相對固有誤差-15%~25%;報警閾值偏差-15%~25%,td<10s; 能量/入射角響應0.71~1.67。 | |
作時間 | 充滿電次可連續作時間:500小時左右 | |
溫濕度特性 | 溫度:-30℃ - +50℃,濕度0-95%RH(+35℃無凝結) | |
外形尺寸 | 75mm*50mm*17.5mm(不含背夾) | |
重量 | <100g |
產品咨詢
電話
微信