二氯乙烷檢測儀,適用于各種業環境和特殊環境中的揮發性氣體濃度檢測,采用口半導體氣體傳感器和微控制器術,響應速度快,測量度,穩定性和重復性好,各項參數用戶可自定義設置,操作簡單。內置4000mA大容量聚合物可充電電池,長待機;采用2.4寸業級清彩屏,顯示各項術標和氣體濃度值,可在屏幕上查看歷史數據,具有存儲、數據導出等能
檢測氣體: | 二氯乙烷,半導體傳感器 | ||
測量范圍: | 0-10000PPM | ||
分 辨 率: | 1PP, | ||
溫 濕 度: | 可選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-RH | ||
檢測方式: | 泵吸式,氣泵流速:500-1000mL/min可調(30級微調),可在微負壓環境下作 | ||
檢測度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% |
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置 | 報警模式: | 、低報警可調 |
存儲模式: | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數據100000組,可在屏幕上查看歷史數據 | ||
防標志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
防護等級: | IP66 | 作溫度: | -30 ~ 50℃ |
作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 |
尺寸重量: | 180*85*60 mm(L×W×H),500g(儀器凈重) | 作壓力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
電話
微信